
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Jul 2010 | 1859 | 1372 | 319 | 167 | 2653 | 6197534 | 0 | 0 | 5204 | 9915 | 42540 | 57659 |
| Jun 2010 | 2368 | 1713 | 407 | 178 | 3008 | 10145599 | 0 | 0 | 5356 | 12227 | 51410 | 71044 |
| May 2010 | 2603 | 1886 | 451 | 202 | 3460 | 15248255 | 0 | 0 | 6276 | 13999 | 58485 | 80699 |
| Apr 2010 | 1849 | 1308 | 392 | 192 | 3455 | 7771817 | 0 | 0 | 5782 | 11781 | 39250 | 55473 |
| Mar 2010 | 2050 | 1454 | 466 | 225 | 4044 | 7521683 | 0 | 0 | 6981 | 14455 | 45096 | 63560 |
| Feb 2010 | 2440 | 1706 | 463 | 234 | 3940 | 18465498 | 0 | 0 | 6560 | 12979 | 47794 | 68343 |
| Jan 2010 | 2465 | 1687 | 436 | 222 | 4195 | 39254901 | 0 | 0 | 6893 | 13526 | 52313 | 76433 |
| Dec 2009 | 1760 | 1207 | 300 | 153 | 3262 | 33102033 | 0 | 0 | 4746 | 9300 | 37419 | 54570 |
| Nov 2009 | 2090 | 1463 | 332 | 173 | 3651 | 5465568 | 0 | 0 | 5191 | 9964 | 43909 | 62723 |
| Oct 2009 | 2090 | 1432 | 336 | 169 | 3454 | 7164163 | 0 | 0 | 5252 | 10422 | 44417 | 64790 |
| Sep 2009 | 2081 | 1432 | 322 | 176 | 3156 | 17959897 | 0 | 0 | 5303 | 9668 | 42987 | 62438 |
| Aug 2009 | 1886 | 1298 | 308 | 165 | 2967 | 4038175 | 0 | 0 | 5142 | 9570 | 40251 | 58467 |
| Suma | 172335122 | 0 | 0 | 68686 | 137806 | 545871 | 776199 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|